Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 46 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m : 43 (1996 est.)
1998 total: 80 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 55 under 914 m: 22 (1997 est.)
1999 total: 80 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 57 under 914 m: 21 (1998 est.)
2000 total: 82 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 57 under 914 m: 21 (1999 est.)
2001 total: 81 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 56 under 914 m: 22 (2000 est.)
2002 total: 76 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 55 under 914 m: 18 (2002)
2003 total: 76 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 55 under 914 m: 18 (2002)
2004 total: 75 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 54 under 914 m: 18 (2004 est.)
2005 total: 75 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 54 under 914 m: 18 (2004 est.)
2006 total: 75 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 55 under 914 m: 17 (2006)
2007 total: 74 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 54 under 914 m: 17 (2007)
2008 total: 74 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 54 under 914 m: 17 (2007)
2009 total: 68 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 54 under 914 m: 10 (2009)
2010 total: 69 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 13 (2010)
2011 total: 69 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 52 under 914 m: 13 (2010)
2012 total: 66 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 47 under 914 m: 14 (2012)
2013 total: 64 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 46 under 914 m: 13 (2013)
2014 total: 64 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 46 under 914 m: 13 (2013)
2015 total: 64 | 1,524 to 2,437 m: 5 | 914 to 1,523 m: 46 | 13 (2013)
2016 total: 64 | 1,524 to 2,437 m: 5 | 914 to 1,523 m: 46 | under 914 m: 13 (2013)
2017 total: 64 | 1,524 to 2,437 m: 5 | 914 to 1,523 m: 46 | under 914 m: 13 (2013)
2018 total: 64 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 5 (2013) | 914 to 1,523 m: 46 (2013) | under 914 m: 13 (2013)
2019 total: 64 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 5 (2013) | 914 to 1,523 m: 46 (2013) | under 914 m: 13 (2013)
2020 total: 64 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 5 (2013) | 914 to 1,523 m: 46 (2013) | under 914 m: 13 (2013)
2021 total: 64 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 46 under 914 m: 13 (2013)
2022 total: 64 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 46 under 914 m: 13 (2021)
2023 64 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control